Techniniai duomenys
Basic Parameters
| Colors: | Onyx, Ceramic |
| Matmenys: | 140 x 69 x 6.9 mm |
| Svoris: | Onyx: 138 g (4.86 oz) Ceramic: 160 g (5.64 oz) |
| Operacinė sistema: | OxygenOS based on Android 5.1.1 |
| Centrinis procesorius: | Qualcomm® SnapdragonTM 801 processor with 2.3 GHz Quad-core CPUs |
| GPU: | Qualcomm® AdrenoTM 330 |
| RAM: | 3GB LPDDR3 |
| Saugykla: | 16GB eMMC v5.0 (Expandable storage up to 128GB) |
| Jutikliai: | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Ambient Light, HALL |
| Baterija: | Embedded rechargeable typical 2,525 mAh LiPo battery |
| Maks. SAR | FCC: Head-1.108 W/kg; Body-1.110 W/kg CE: Head-0.317 W/kg; Body-0.420 W/kg IN Regulations: Head-0.428 W/kg; Body 0.601 W/kg |
Jungiamumas
| North America: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 FDD-LTE: Bands 1/2/4/5/7/8 CDMA EVDO: - |
| EU/India: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz TDD-LTE: Bands 38/40 WCDMA: Bands 1/2/5/8 FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20 CDMA EVDO: - |
| „Wi-Fi“: | 2.4Ghz b/g/n WCN3680 |
| „Bluetooth“: | Bluetooth 4.0 |
| Padėties nustatymas: | Supports GPS, GLONASS, and BDS |
Garso įrašas
| Garsiakalbiai: | Apatinis garsiakalbis |
| Mikrofonai: | Dviejų mikrofonų triukšmo slopinimas siunčiant duomenis |
| FM Radio: | Taip |
Ekranas
| Dydis: | 5.0 inch Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Vaizdo raiška: | 1080p Full HD, 441 PPI |
| Tipas: | Active Matrix OLED |
Prievadai, lizdai, mygtukai ir indikatoriai
| SIM: | 2 slots - fits either 2 Nano SIM cards (DSDS) or 1 Nano SIM and 1 MicroSD card |
| Prievadai: | Data & charging: Micro-USB Audio: 3.5mm jack |
| Mygtukai: | Įjungimo mygtukas Garsumo reguliatoriai Įspėjimo slankiklis Talpinės varžos / ekraniniai mygtukai |
| Indicators: | 1 šviesdiodė pranešimų lemputė (įvairiaspalvė) |
Kamera
| Back Camera: | 13 MP |
| Diafragma: | f/2.2 |
| Priekinė kamera: | f/2,0 |
| Diafragma: | f/2.4 |
| Vaizdo įrašas: | 1080p resolution video Slow Motion: 720p video at 120fps |
Multimedija
| Palaikomi garso formatai: | Playback: MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG Recording: WAV AAC AMR EVRC QCELP |
| Palaikomi vaizdo įrašų formatai: | Playback: HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF Recording: AVC |
| Palaikomi vaizdo formatai: | Playback: JPEG, PNG, BMP, GIF Output: JPEG |
In the Box
| 1x OnePlus X |
| 1x Micro-USB cable |
| 1x Charger |
| 1x Protective case |
| 1x SIM tray ejector |
| 1x Quick start guide |
| 1x User guide |